Statystyki MMA – TitleShot UFC 2
W kolejnej odsłonie statystyk MMA bierzemy pod lupę cztery najcięższe dywizje UFC – ciężką, półciężką, średnią oraz półśrednią.
Statystyki dotyczące najlżejszych kategorii wagowych UFC znajdują się tutaj:
Statystyki MMA – zwycięstwa z rzędu w UFC
Wszystkie dane są aktualne na dzień 30.09.2012 r. W kolejnych kolumnach – imię i nazwisko zawodnika, aktualna seria zwycięstw w UFC, ostatni rywale, rekord MMA.
Heavyweight – 265 lbs | ||||
Junior dos Santos (C) | 9 | Mir (TKO) Velasquez (KO) Carwin (UD) Nelson (UD) Gonzaga (TKO) Yvel (TKO) Filipović (Sub) Struve (TKO) Werdum (KO) | 15-1 | |
Stefan Struve | 4 | Miocic (TKO) L. Johnson (Sub) Herman (TKO) Barry (Sub) | 25-5 | |
Travis Browne | 3 | Griggs (Sub) Broughton (UD) Struve (KO) | 13-0-1 | |
Mark Hunt | 3 | Kongo (TKO) Rothwell (UD) Tuchscherer (KO) | 8-7 | |
Fabricio Werdum | 2 | Russow (TKO) Nelson (UD) | 16-5-1 | |
……………………………………………………………………………………… | ||||
Light Heavyweight – 205 lbs | ||||
Jon Jones (C) | 8 | Belfort (Sub) Evans (UD) Machida (Sub) Jackson (Sub) Rua (TKO) Bader (Sub) Matyushenko (TKO) Vera (TKO) | 17-1 | |
Alexander Gustafsson | 5 | T. Silva (UD) Matyushenko (TKO) Hamill (TKO) Te Huna (Sub) Diabaté (Sub) | 14-1 | |
Dan Henderson | 4 | Rua (UD) Bisping (KO) Franklin (Split) Palhares (UD) | 29-8 | |
James Te Huna | 3 | Beltran (UD) Rosa (TKO) Romero (KO) | 15-5 | |
Stephan Bonnar | 3 | Kingsbury (UD) Pokrajac (UD) Soszynski (TKO) | 14-7 | |
……………………………………………………………………………………… | ||||
Middleweight – 185 lbs | ||||
Anderson Silva (C) | 15 | Sonnen (TKO) Okami (TKO) Belfort (KO) Sonnen (Sub) Maia (UD) Griffin (KO) Leites (UD) Côté (TKO) Irvin (KO) Henderson (Sub) Franklin (TKO) Marquardt (TKO) Lutter (Sub) Franklin (KO) Leben (KO) | 32-4 | |
Chris Weidman | 5 | Munoz (KO) Maia (UD) Lawlor (Sub) Bongfeldt (Sub) Sakara (UD) | 9-0 | |
Tim Boetsch | 4 | Lombard (Split) Okami (TKO) Ring (UD) Grove (UD) | 16-4 | |
Alan Belcher | 4 | Palhares (TKO) MacDonald (Sub) Côté (Sub) Gouveia (TKO) | 18-6 | |
Constantinos Philippou | 4 | Fukuda (UD) McGee (UD) Hamman (KO) Rivera (Split) | 11-2, 1 NC | |
Francis Carmont | 3 | Vemola (Sub) Cedenblad (Sub) Camozzi (UD) | 19-7 | |
Jake Shields | 2 | Herman (UD) Akiyama (UD) | 28-6-1 | |
Brad Tavares | 2 | Watson (Split) Yang (UD) | 9-1 | |
Chris Camozzi | 2 | Catone (TKO) Jacoby (Sub) | 17-5 | |
Andrew Craig | 2 | Natal (KO) Noke (Sub) | 8-0 | |
Ronny Markes | 2 | Simpson (Split) Vemola (UD) | 13-1 | |
……………………………………………………………………………………… | ||||
Welterweight – 170 lbs | ||||
Georges St-Pierre (C) | 9 | Shields (UD) Koscheck (UD) Hardy (UD) Alves (UD) Penn (TKO) Fitch (UD) Serra (TKO) Hughes (Sub) Koscheck (UD) | 22-2 | |
Carlos Condit (IC) | 5 | N. Diaz (UD) Dong-Hyun (KO) Hardy (KO) MacDonald (TKO) Ellenberger (Split) | 28-5 | |
Johny Hendricks | 4 | Koscheck (Split) Fitch (KO) Pierce (Split) Waldburger (KO) | 13-1 | |
Seth Baczynski | 4 | Thoresen (KO) Benoist (Split) M. Brown (Sub) Harvison (Sub) | 17-6 | |
Rory MacDonald | 3 | Millis (TKO) Pyle (TKO) N. Diaz (UD) | 13-1 | |
Martin Kampmann | 3 | Ellenberger (KO) Alves (Sub) Story (UD) | 20-5 | |
Matt Brown | 3 | Ramos (TKO) Thompson (UD) Cope (TKO) | 15-11 | |
John Hathaway | 3 | Maguire (UD) Krauss (UD) McCray (Split) | 17-1 | |
Dan Hardy | 2 | Sadollah (UD) Ludwig (KO) | 25-10, 1 NC | |
James Head | 2 | Ebersole (Split) Abedi (Sub) | 9-2 | |
Matthew Riddle | 2 | Clements (Sub) Martinez (Split) | 7-3 | |
Mike Pyle | 2 | Neer (KO) Funch (TKO) | 23-8-1 | |
Sean Pierson | 2 | Benoist (UD) Hecht (UD) | 13-6 |
……………….
Inne statystyki UFC znaleźć można tutaj:
Sprzedaż PPV w UFC
Rodzaje rozstrzygnięć w UFC w podziale na kategorie wagowe
fot. ufc.com
Szacun!
Dzięki. Super
Kawał dobrej roboty.