Polski Ranking P4P – listopad 2013
Październik przyniósł dwa starcia, które nie pozostały bez wpływu, na kształt najnowszego Rankingu P4P najlepszych polskich zawodników MMA.
Z jednej strony, niestety, swoją pierwszą porażkę w UFC zanotował Piotr Hallmann, z drugiej natomiast, świetną dyspozycję zaprezentował Marcin Tybura, wygrywając turniej wagi ciężkiej M-1 Global.
Czytelnicy w zestawieniu znajdą komplet informacji na temat zawodników:
- pozycję w Rankingu (w nawiasie pozycja za poprzedni miesiąc)
- imię i nazwisko zawodnika wraz z linkiem do jego profilu na Sherdogu
- wiek zawodnika w nawiasie
- aktualny rekord, dywizja, klub (wraz z odnośnikiem do strony internetowej/Facebooka)
- pojedynki w ciągu ostatnich 18 miesięcy – rodzaj rozstrzygnięcia (na zielono oznacza zwycięstwo, na czerwono – porażkę), imię i nazwisko rywala wraz z linkiem do jego profilu na Sherdogu, rekord rywala PRZED walką (nie zawsze jest to, oczywiście, aktualny rekord)
- info o następnej walce oraz link do profilu najbliższego przeciwnika na Sherdogu
- podsumowanie/komentarz
Uwagi, komentarze, sugestie – mile widziane.
Polski Ranking P4P MMA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||
1. (1) Mamed Khalidov (33) | Rekord | 27-4-2 |
Dywizja | Catchweight – 84,5-87 kg | |
Klub | Arrachion Olsztyn | |
Ostatnie 18 m-cy | Sub – Melvin Manhoef (27-10-1, 1 NC) Sub – Kendall Grove (18-10, 1 NC) KO – Rodney Wallace (12-4) | |
Następna walka | Ryuta Sakurai (24-17-6) – KSW 25, 07.12.2013 | |
Komentarz | ||
Mamed Khalidov niezagrożony utrzymuje pierwszą pozycję. W kolejnym starciu na KSW 25 zmierzy się w rewanżu – oczekiwanym przez kibiców i niemile widzianym przez ekspertów MMA – z Ryuta Sakuraiem. | ||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||
2. (3) Jan Błachowicz (30) | Rekord | 17-3 |
Dywizja | Półciężka – 93 kg | |
Klub | Nastula Team | |
Ostatnie 18 m-cy | UD – Goran Reljic (11-3) UD – Houston Alexander (13-8) | |
Następna walka | KSW 25 – 07.12.2013 | |
Komentarz | ||
Jan Błachowicza w wyniku porażki Piotra Hallmanna powraca na pozycję wicelidera. Znajdujący się prawdopodobnie blisko UFC John lada godzina powinien poznać swojego przeciwnika na KSW 25. Jeśli go pokona, będzie miał wymarzoną okazję, by podpisać kontrakt z najlepszą organizacją na świecie. | ||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||
3. (4) Damian Grabowski (33) | Rekord | 18-1 |
Dywizja | Ciężka – 120 kg | |
Klub | Lutadores Opole | |
Ostatnie 18 m-cy | TKO – Tadas Rimkevicius (20-9, 1 NC) SD – Stav Economou (14-2-1) UD – Dave Huckaba (17-4) | |
Następna walka | Kenny Garner (12-4) – M-1, 22.11.2013 | |
Komentarz | ||
Najlepszy zawodnik wagi ciężkiej w Polsce również korzysta na potknięciu Płetwala, awansując na 3. miejsce. Damian Grabowski już 22 listopada zmierzy się w walce o pas kategorii ciężkiej rosyjskiej organizacji M-1 Global w starciu z Kenny Garnerem. Ponad miesiąc później wystąpi na gali PLMMA 26, którym to występem – po wcześniejszym ubiciu Garnera – zapewnić ma sobie atrakcyjny kontrakt z UFC. Trzymamy kciuki! | ||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||
4. (2) Piotr Hallmann (26) | Rekord | 14-2 |
Dywizja | Lekka – 70 kg | |
Klub | Mighty Bulls Gdynia | |
Ostatnie 18 m-cy |
UD – Al Iaquinta (6-2-1) Sub – Francisco Trinaldo (13-2) UD – J-P Vainikainen (20-6-1) Sub – Ivica Truscek (20-15) TKO – Vaso Bakocevic (11-1-1) TKO – Jarkko Latomaki (18-9) | |
Następna walka | — | |
Komentarz | ||
Piotr Hallmann musiał niestety uznać wyższość Ala Iaquinty na UFC Fight Night 30, co przypłaca utratą pozycji wicelidera i spadkiem o dwie pozycje. Teraz Płetwal odpocznie zapewne kilka miesięcy, by potem powrócić do oktagonu UFC i zmierzyć się z… tym zawodnikiem? | ||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||
5. (5) Marcin Held (21) | Rekord | 16-3 |
Dywizja | Lekka – 70 kg | |
Klub | Bastion Tychy | |
Ostatnie 18 m-cy |
KO – Ryan Healy (23-12-1) UD – Dave Jansen (18-2) Sub – Rich Clementi (45-21-1) UD – Murad Machaev (10-0) Sub – Derrick Kennington (6-2) | |
Następna walka | n/d | |
Komentarz | ||
Marcin Held udane powrócił do startów w MMA, nokautując w Bellatorze Ryana Healy, czym prawdopodobnie zapewnił sobie miejsce w kolejnym turnieju wagi lekkiej drugiej organizacji na świecie. Tyszanin utrzymuje piątą pozycję w Rankingu. | ||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||
6. (4) Michał Materla (29) | Rekord | 19-4 |
Dywizja | Średnia – 84 kg | |
Klub | Berserkers Team | |
Ostatnie 18 m-cy |
KO – Jay Silva (8-8) UD – Kendall Grove (18-12, 1 NC) KO – Rodney Wallace (14-5) MD – Jay Silva (8-5) | |
Następna walka | n/d | |
Komentarz | ||
Po porażce z Jay’em Silvą, która na co najmniej 2-3 walki zawiesiła ambitne plany Michała Materli na podpisanie kontraktu z UFC, popularny Cipek utrzymuje swoją pozycję. Nie wiadomo nic na temat jego kolejnej walki – czy będzie to KSW, czy też jakaś mniejsza zagraniczna gala. | ||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||
7. (7) Tomasz Drwal (31) | Rekord | 20-4-1 |
Dywizja | Średnia – 84 kg | |
Klub | Berserkers Team | |
Ostatnie 18 m-cy | Sub – Wes Swofford (8-3) | |
Następna walka | n/d | |
Komentarz | ||
Tomasz Drwal, który na MMA-Attack 3 zdemolował Wesa Swofforda, na skutek odwołania gali oznaczonej numerem 4 zdecydował się podjąć negocjacje z KSW, ale wygląda na to, że obie strony nie znalazły porozumienia – czy Drwal czeka na kontrakt UFC? Nie wydaje się to szczególnie prawdopodobne, biorąc pod uwagę liczę obowiązków, jakie pełni w Polsce, ale któż raczy wiedzieć, jak jest naprawdę. | ||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||
8. (8) Aslambek Saidov (29) | Rekord | 14-3 |
Dywizja | Półśrednia – 77 kg | |
Klub | Arrachion Olsztyn | |
Ostatnie 18 m-cy |
Sub – Ben Lagman (6-3) TKO – Borys Mańkowski (13-4-1) TKO – Morten Djursaa (10-4) Sub – Grigor Aschugbabjan (8-7) | |
Następna walka | Daniel Acacio (30-13) KSW 25 – 07.12.2013 | |
Komentarz | ||
Na gali KSW 23 Aslambek Saidov w drugiej rundzie poddał Bena Lagmana, choć Amerykanin w pierwszej stawiał spory opór. Saidov powróci do ringu na KSW 25, gdzie zmierzy się z weteranem Pride, Danielem Acacio. | ||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||
9. (-) Marcin Tybura (27) | Rekord | 9-0 |
Dywizja | Ciężka – 120 kg | |
Klub | United Gym | |
Ostatnie 18 m-cy |
Sub – Konstantin Gluhov (26-12) TKO – Chaban Ka (6-1-1) TKO – Denis Komkin (13-11) TKO – Krystian Kopytowski (3-0) SD – Szymon Bajor (9-1) | |
Następna walka | n/d | |
Komentarz | ||
Na 9. miejscu w Rankingu debiutuje Marcin Tybura, który został zwycięzcą turnieju wagi ciężkiej organizacji M-1 Global. Passa 9 kolejny wygranych nie mogło pozostać niezauważona. Swoim debiutem w zestawieniu Tybur spycha o jedną pozycję Karola Bedorfa i wyrzuca poza Ranking Krzysztofa Jotko, ale ten ostatni już niebawem zadebiutuje w UFC i będzie miał okazję do bardzo mocnego powrotu. | ||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||
10. (9) Karol Bedorf (30) | Rekord | 10-2 |
Dywizja | Ciężka – 120 kg | |
Klub | Berserkers Team | |
Ostatnie 18 m-cy |
TKO – Paweł Nastula (5-4) UD – Oli Thompson (10-4) UD – Karl Knothe (20-8) | |
Następna walka | n/d | |
Komentarz | ||
Zeszłomiesięczny debiutant w naszym Rankingu, znajdujący się bardzo blisko UFC Karol Bedorf spada o jedno oczko, co jest spowodowane ostatnią wygraną Marcina Tybury. Póki co nie wiadomo, jak rozwinie się sprawa Coco w kontekście jego przyszłości w KSW/UFC. | ||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
Tuż za pudłem
Poniżej wymienieni zawodnicy mają duże szanse na wskoczenie do czołowej dziesiątki (kolejność alfabetyczna):
- Marcin Bandel (11-2)
- Krzysztof Jotko (13-0)
- Michał Kita (14-7)
- Marcin Lasota (7-0)
- Borys Mańkowski (14-5-1)
- Rafał Moks (8-6)
- Tomasz Narkun (7-1)
- Daniel Omielańczuk (16-3-1, 1NC)
- Łukasz Sajewski (11-0)
A jak wygląda Wasza czołowa dziesiątka?
fot. sherdog.com, gazetacodzienna.pl, mmajunkie.com, bushido.lt, pl.fitmax.pl, sport.fakt.pl, cagewarriors.com, europeanmma.dk, konfrontacja.com
Czy jeżeli Mamed wygra z Sakuraiem to spadnie na 2 miejsce?
Na to wskazywałaby logika ;D
Jak dla mnie Saidov nie jest w PL TOP 10, zwłaszcza po porażce z przeciętnym Dhurssą. Wyżej cenie umiejętności Bedorfa, Tybury czy nawet Jotki, choć zdaję sobie sprawę, że jego pozycję da się spokojnie obronić.
Z całym szacunkiem dla Karola, ale zwycięstwo Jotki nad Velickoviciem jest więcej warte niż ostatnie zwycięstwa Coco, dlatego nie rozumiem czemu Krzysiek jest poza rankingiem.