Statystyki uderzeń w walce Khalidov vs. Narkun na KSW 42
Kompletne podsumowanie statystyki uderzeń – z podziałem na rundy i obszary ataku – walki Mameda Khalidova z Tomaszem Narkunem podczas gali KSW 42.
W walce wieczoru gali KS 42 w Łodzi Mamed Khalidov doznał pierwszej zawodowej porażki od ośmiu lat, będąc zmuszonym uznać wyższość Tomasza Narkuna, który poddał go w trzeciej rundzie.
Jak przedstawiały się statystyki uderzeń w pojedynku? Oto kompletne podsumowanie.
Runda 1 Znaczące uderzenia (wszystkie uderzenia) | Runda 2 Znaczące uderzenia (wszystkie uderzenia) | Runda 3 Znaczące uderzenia (wszystkie uderzenia) | Łącznie Znaczące uderzenia (wszystkie uderzenia) | |
---|---|---|---|---|
Mamed Khalidov | 17 (29) | 26 (26) | 7 (8) | 50 (63) |
Tomasz Narkun | 15 (21) | 26 (28) | 13 (19) | 54 (68) |
Runda 1 Znaczące na głowę/korpus/nogi | Runda 2 Znaczące na głowę/korpus/nogi | Runda 3 Znaczące na głowę/korpus/nogi | Łącznie Znaczące na głowę/korpus/nogi | |
Mamed Khalidov | 13/3/1 | 9/7/10 | 6/0/1 | 28/10/12 |
Tomasz Narkun | 3/5/7 | 11/6/9 | 12/1/0 | 26/12/16 |
Statystyki zostały zebrane na podstawie analizy całej walki w zwolnionym tempie – z wielokrotnym oglądaniem fragmentów, w których z uwagi na ujęcie kamery trudno orzec, czy uderzenie doszło celu.
Za znaczące uderzenie uznano – zgodnie z definicją FightMetric – wszystkie celne uderzenia (ciosy i kopnięcie) w dystansie (kick)bokserskim oraz tylko mocne uderzenia w klinczu i parterze.
*****